|
|
|
|
IINTERNATIONAL
MISTRAL CLASS ORGANIZATION |
|
IMCO - MJOD International - | CONI ISAF FIV IWA RS:X |
Il presente programma non definitivo è soggetto a variazioni. |
2008 ultimo aggiornamento |
|
|||||
Mese | Data | Località | Manifestazione | Bando - Classifiche | ||
Bando |
Classifiche |
Video |
||||
Febbraio | 2 | Mondello Albaria | 1 Ranking - | bando | Classifica | |
Febbraio | 10 | Marsala L.N.I. | 2 Ranking - 1 Zonale, Trofeo Comitato | Classifica | ||
Marzo | 2 | Mondello - Lauria | 3 Ranking - 2 Zonale, Trofeo Comitato | Classifica | ||
Marzo | 8 | Mondello - Albaria | 4 Ranking - | bando | Classifica | |
Aprile | 6 | Mondello - Albaria | 5 Ranking - 3 Zonale, Trofeo Comitato | Classifica | ||
Maggio | 12-18 | Mondello - Albaria | WWF '08 - 33° Windsurf W. F. Team Sailing | |||
Maggio | 16-18 | Mondello - Albaria | 6 Ranking - 4 Zonale, Trofeo Comitato | |||
Maggio | 25 | Ragusa C.V. Scirocco | 7 Ranking - 5 Zonale | |||
Giugno | 14-15 | Caldaro | 8 Ranking - | |||
Giugno | 22 | Agrigento CNP. Piccola | 9 Ranking - 6 Zonale | |||
Luglio | 9-12 | Mondello - Albaria | 10 Ranking - Camp. ITALIANI & Giovanili, Master | |||
Luglio/Ag. | 26 3ag | Mondello - Albaria | RS:X Campionato Europeo Youth | |||
Agosto | 30-31 | Marsala LNI | 11 Ranking - 7 Zonale | |||
Settembre | 21 | Lauria - Mondello | 12 Ranking - 8 Zonale | |||
Settembre | 28 | Cefalù | 13 Ranking - | |||
Ottobre | 4-5 | Mondello - Albaria | 14 Ranking - | |||
Novembre | 1-2 | Mondello - Albaria | 15 Ranking | |||
Dicembre | 6-7 | Mondello - Albaria | 16 Ranking | |||
|
RANKING 2008
(la ranking comprendere tutti i partecipanti delle varie
classifiche generali).
La classifica stilata per il 2008 prenderà in
considerazione tutti gli atleti (italiani e stranieri) che partecipano alle
regate inserite nel calendario.
Il punteggio della Classifica a
punti verrà assegnato considerando i primi 15 atleti per ogni singola
prova della classifica generale delle varie regate che saranno disputate
inserite nel calendario ufficiale della classe Mistral.
Il punteggio
descritto sotto sarà moltiplicato per il coefficiente numerico derivante dal
numero dei partecipanti delle varie regate prese in considerazione di cui sopra.
Questo è
il punteggio:
1°/25; 2°/20; 3°/15; 4°/12; 5°/11; 6°/10; 7°/9; 8°/8;
9°/7; 10°/6; 11°/5; 12°/4; 13°/3; 14°/2; 15°/1.