Regata 2008

Punteggio Scarto
Mondello, 2 febbraio 2008 N.  24 Atleti 2 4 3
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
1 Open ITA 6 Castelli Giuseppe Master 1963 C.N.C.Ponente 2 2 1 2 1 VII PMO
2 Mistral ITA87 Pasta Dario 1987 Albaria 4 3 2 3 2 VII PMO
3 Mistral ITA11 Cinquegrani Rosario Gmaster 1956 Albaria 8 7 4 4 7 VII PMO
4 Mistral ITA18 Avellone  Emanuele Master 1964 Albaria 10 6 6 5 5 VII PMO
5 RS:X ITA 50 Misuraca Manfredi Y 1993 CCRL 10 7 7 6 4 VII PMO
6 RS:X ITA 20 Baglione Marcantonio Y 1990 Albaria 10 11 11 7 3 VII PMO
7 Prodiji ITA24 Buzzanca Alberto Y 1990 Albaria 11 10 5 10 6 VII PMO
8 RS:X ITA111 Belli Riccardo 1987 C.d.Mare 12 27 3 9 27 VII PMO
9   Mistral ITA 15 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 16 8 8 8 8 VII PMO
10 Mistral ITA71 Semilia Pietro J-Y 1993 Albaria 20 11 10 11 10 VII PMO
11 Techno ITA109 Costa Sebastian m-J-Y 1994 Albaria 21 12 9 12 12 VII PMO
12 RS:X ITA 9 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 25 14 12 13 14 VII PMO
13 Open ITA 129 Andreuccetti Marco Master 1964 C. Vela Sicilia 28 27 27 1 27 VII PMO
14 Mistral ITA140 Schifani Enrico m-J-Y 1994 Albaria 26 20 20 15 11 VII PMO
15 Bic-Techno293 ITA21 Picone Enrico J/Y 1993 CCRL 27 20 13 14 20 VII PMO
16   Mistral ITA 151 Semilia Virginia F j-Y 1992 Albaria 28 19 19 19 9 VII PMO
17 Bic-Techno293 ITA36 La Mantia  Riccardo J-Y 1993 Albaria 30 17 14 16 17 VII PMO
18   Bic-Techno293 ITA 34 Nuccio Annie F m-J-Y 1993 Albaria 31 17 15 17 16 VII PMO
19 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonio Master 1956 Albaria 33 22 22 20 13 VII PMO
20 Bic-Techno293 ITA 91 Spatafora Umberto m-J-Y 1994 CCRL 35 22 16 22 19 VII PMO
21 Bic-Techno293 ITA 53 Alfano Massimiliano m-J-Y 1994 Albaria 36 21 18 21 18 VII PMO
22 Bic-Techno293 ITA30a Randazzo Gianluca Y 1991 Trinacria 38 23 17 23 21 VII PMO
23 Bic-Techno293 147 Cantoni Luciano m-J-Y 1993 Albaria 39 22 21 18 22 VII PMO
24 Bic-Techno293 ITA22 Brancato Flavio j-Y 1994 CCRL 39 27 27 24 15 VII PMO
25 Bic-Techno293 ITA96 Lo Bue Giusto J-Y 1993 CCRL 50 27 23 27 27 VII PMO
26 Bic-Techno293 ITA- Vinciguerra Alberto m-J-Y 1995 CCRL 51 27 24 27 27 VII PMO
Classifica Provvisoria: Presidente giuria - NICO DI BARTOLO, ALESSANDRO COSTANZO componenti giuria: Vincenzo Baglione, Massimo Alfano