Punteggi selezione olimpica aggiornato al 19 marzo 2004
PUNTEGGI DELLA SELEZIONE OLIMPICA  -  WINDSURF Classe  MISTRAL
CAMPIONATI EUROPEI 2003 CAMP. ITALIANO 03 EUROLYMP 2004   SCARTI  
PROVE PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOT 1 2 3 4 TOT
1 Riccardo Giordano Albaria Palermo 170 18 21 20 13 14 14 15 41 22   1 5 3 9 13 6 8 7 17 4 7 8 6 272 41 22 21 18 102
2 Paco Wirz Lauria Palermo 205 12 24 15 17 37 27 18 30 24   9 1 1 30 9 14 14 18 3 3 3 3 17 329 37 30 30 27 124
3 Marco Casagrande Albaria Palermo 212 15 30 10 22 19 17 29 32 21   6 2 2 14 15 10 18 13 4 8 13 13 12 325 32 30 29 22 113
4 Andrea Beverino LNI Ostia Lido 217 22 18 24 17 59 64 71 69 90   4 3 4 4 8 9 4 3 6 11 5 9 7 511 90 71 69 64 294
5 Alessandro Alberti ICDM Palermo 236 20 9 15 14 30 37 25 24 13   2 30 5 3 17 13 13 14 14 16 16 19 9 358 37 30 30 25 122
6 Federico Esposito LNI Piombino 272 21 9 8 19 35 39 39 14 28   6 6 8 5 16 20 9 25 23 23 29 20 11 413 39 39 35 28 141
7 Manfred Mayer AVL Caldaro 374 19 19 22 24 68 73 61 59 90   9 8 9 8 29 33 17 24 22 20 14 17 21 666 90 68 73 61 292
8 Enrico Collura Lauria Palermo 409 16 15 28 9 40 40 40 11 19   4 18 18 2 30 35 36 47 37 34 35 32 30 576 40 40 40 47 167
9 Baffetti Dario Fregene Vela Club 461,2 23 23 31 21 57 63 60 71 50,2 30 30 30 30 47 23 15 22 18 19 21 12 16 712,2 71 63 60 57 251
10 Giovanni DI Stefano Albaria Palermo 502 26 35 26 28 67 70 90 58 57 7 9 11 12 31 36 33 38 26 31 33 27 36 787 90 70 67 58 285
11 Riccardo Belli dell'Isca Albaria Palermo 514,6 31 21 20 16 66 69 58 65 51,6 30 30 30 30 22 22 47 32 28 26 24 31 23 772,6 66 69 65 58 258
12 Blasco Bongiorno Lauria Palermo 546,2 26 33 32 27 86 83 76 66 62,2 30 30 30 30 20 24 34 28 21 30 30 28 31 857,2 86 83 76 66 311
13 Giuseppe Catino CN Bari 657,8 34 32 29 31 85 77 72 70 60,8 13 12 13 10 47 47 47 47 47 47 47 47 47 961,8 85 77 72 70 304
14 Alberto Gange Lauria Palermo 686,8 30 35 30 36 72 71 85 76 60,8 30 11 16 15 47 47 47 47 47 47 47 47 47 990,8 85 76 72 71 304
15 Dario Oliviero CN Torre del Greco 691 37 38 37 35 77 80 74 74 61 15 14 12 19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 996 80 77 74 74 305
16 Giuseppe Castelli CNCP Palermo 698,4 36 36 36 32 74 84 78 81 63,4 30 30 30 30 47 43 39 42 47 41 39 36 41 1015 84 81 78 74 317
17 Florian Schmidl AVL Caldaro 705 90 90 90 90 90 90 90 90 72 12 4 10 17 23 21 22 20 35 29 26 21 33 1065 90 90 90 90 360
18 Manuele Pensabene Albaria Palermo 734,2 33 36 35 28 69 62 75 90 59,2 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1030 90 75 69 62 296
19 Roberto Collura Lauria Palermo 736,4 90 37 35 37 80 85 84 73 64,4 30 30 30 30 47 40 47 41 38 42 36 39 40 1075 85 84 90 80 339
20 Marco Fedele Albaria Palermo 741,4 35 31 33 33 82 87 83 80 66,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1073 87 83 82 80 332
21 Paco Cottone Lauria Palermo 793,4 34 34 34 90 88 79 90 90 69,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1151 90 90 90 88 358
22 Piergiulio Lauriano ICDM Palermo 804 36 39 90 34 83 86 86 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1156 90 90 86 86 352
23 Heidegger Fabian AVL Caldaro 806 90 90 90 90 90 90 90 90 72 16 13 17 7 47 39 24 43 41 36 34 30 27 1166 90 90 90 90 360
24 Alberto Lunetta Albaria Palermo 809 40 39 39 90 89 89 88 79 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1165 90 89 89 88 356
25 Alessandro Giannini C.C. Napoli 813 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 25 25 27 29 31 32 28 26 38 1173 90 90 90 90 360
26 Massimo De Luca ICDM Palermo 814,4 41 41 38 90 90 88 87 82 69,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1169 90 90 88 87 355
27 Gianmaria Giannini C.C. Napoli 832 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 33 27 23 40 47 25 27 29 29 1192 90 90 90 90 360
28 Manuel Giannerini C.N. Maremma 852 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 26 30 37 35 30 33 32 35 42 1212 90 90 90 90 360
29 Ferrera Marco Albaria Palermo 881 90 90 90 90 90 90 90 90 72 3 10 7 6 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1241 90 90 90 90 360
30 Armando Udine Lauria Palermo 908 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 47 47 42 17 40 44 45 37 37 1268 90 90 90 90 360
31 Caldarera Marco LNI Marsala 925 90 90 90 90 90 90 90 90 72 14 17 19 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1285 90 90 90 90 360
32 Francesco Di Lorenzo Albaria Palermo 931 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 15 15 16 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1291 90 90 90 90 360
33 Bruno Di Gerlando CN Forza 10 946 90 90 90 90 90 90 90 90 72 23 23 23 22 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1306 90 90 90 90 360
34 Giorgio Mercadante Albaria Palermo 949 90 90 90 90 90 90 90 90 72 22 25 24 23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1309 90 90 90 90 360
35 Giuseppe Ciriminna CN Forza 10 962 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 22 25 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1322 90 90 90 90 360
36 Giovanni Sirchia Albaria Palermo 969 90 90 90 90 90 90 90 90 72 24 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1329 90 90 90 90 360
scarti: sino a 8 prove - 1 scarto; da 9 a 12 prove - 3 scarti da 13 a 16 prove - 3 scarti da 17 a 20 prove - 4 scarti