CAMPIONATO ZONALE - MONDELLO
  Tappa del Campionato Zonale Mistral (IMCO - MJOD)
Raduno Nazionale Mistral  (IMCO - MJOD) atleti 20
Mondello, 19/20 febbraio 2005
Classifica Assoluta - Maschile e Femminile mm=13; m=15; J=17; Y=19; M=Master; GM=Gran Master
 
N. N.Velico Cognome Nome M/F Anno Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova scarto Totale
1 ITA 50 Bongiorno Blasco Y 1987 CCR Lauria VII 3 2 1 3 3
2 ITA 2 Casagrande Marco Senior 1976 Albaria VII 1 4 2 4 3
3 ITA 111 Belli Dell'Isca Riccardo Y 1987 Albaria VII 4 1 3 4 4
4 ITA 45 Giannini Alessandro Y 1987 Albaria VII 7 3 4 7 7
5 ITA 79 Udine Armando Y 1987 CCR Lauria VII 2 9 5 9 7
6 ITA 69 Giannini Gianmaria Senior 1985 Albaria VII 8 5 6 8 11
7 ITA 98 Zullo Valeria F/Senior/M 1969 Albaria VII 5 21 10 21 15
8 ITA 6 Castelli Giuseppe M 1963 CNCP VII 21 8 7 21 15
9 ITA 44 Fedele Marco Y 1987 Albaria VII 11 7 21 21 18
10 ITA 18 Avellone Emanuele M 1965 Albaria VII 9 21 9 21 18
11 ITA 84 Cottone Paco Senior 1984 CCR Lauria VII 6 21 21 21 27
12 ITA Baglione Marco J-Y 1990 Albaria VII 21 21 8 21 29
13 ITA 43 Lunetta Alberto Y 1988 Albaria VII 10 21 21 21 31
14 ITA 61 Bruno Francesco Y 1987 Albaria VII 12 21 21 21 33
15 ITA 74 Sirchia Giovanni G/M 1950 Albaria VII 13 21 21 21 34
16 ITA 102 Pitti Edoardo J-Y 1989 Albaria VII 14 21 21 21 35
17 ITA 52 Ferracane Martina F/JY 1990 Societą Canottieri Marsala VII 21 21 21 21 42
17 ITA 11 Cinquegrani Rosario G/M 1954 Albaria VII 21 21 21 21 42
17 ITA 65 Linares Giulia F/Y 1988 Societą Canottieri Marsala VII 21 21 21 21 42
17 ITA 1 Wirz Paco M 1967 CCR Lauria VII 21 21 21 21 42
CLASSIFICA Under 13 - vele max  5mq. Max 2 stecche atleti 7
N. N.Velico Cognome Nome M/F Anno Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova scarto Totale
1 272 Picone Enrico mm 1993 CCR Lauria VII 3 1 1 3 2
2 2 Misuraca Manfredi mm 1993 CCR Lauria VII 1 2 2 2 3
3 5 Matracia Luca mm 1995 CCR Lauria VII 2 8 8 8 10
4 Avara Giorgia mm 1993 Albaria VII 8 8 3 8 11
5 Semilia Piero mm 1993 Albaria VII 8 8 8 8 16
5 Ferraro Giulia mm 1992 Albaria VII 8 8 8 8 16
5 Semilia Virginia mm 1992 Albaria VII 8 8 8 8 16