Campionato
invernale di MONDELLO 2001
|
Trofeo
FESTIVAL SICILIA FITNES 2001
WINDSURF
Pos. | Atleta | Categoria | Club |
1 | Marco Casagrande | Mistral | Albaria |
2 | Paco Cottone | Mistral/19 | C.N.C. P. |
3 | Di Stefano Giovanni | Mistral/15 | Albaria |
4 | Marco Ferrera | Mistral | Albaria |
5 | Alberto Gange | Mistral | CC. Lauria |
6 | Salvatore Matracia | Mistral/19 | CC. Lauria |
7 | Francesco Di Lorenzo | Mistral | Albaria |
8 | Blasco Bongiorno | Alhoa | CC. Lauria |
9 | Riccardo Belli | Aloha | CC. Lauria |
10 | Armando Udine | Alhoa | CC. Lauria |
11 | Roberto Collura | Alhoa/12/4.5 | CC. Lauria |
12 | Enrico Collura | Alhoa/15 | CC. Lauria |
13 | Nisticò Paco | Alhoa | CC. Lauria |
14 | Massimo De Luca | Mistral | C. del Mare |
15 | Marco Fedele | Aloha | Albaria |
16 | Rodolfo Mauceri | Aloha | CC. Lauria |
17 | Alberto Lunetta | Alhoa/12 | Albaria |
18 | Brenda Bongiorno | Aloha | CC. Lauria |
19 | David Castagnetta | Mistral | Albaria |
20 | Nathalie Campagna | Aloha | CC. Lauria |
21 | Marcantonio Baglione | Mistral | Albaria |
22 | Ninni Cassarà | Aloha | Aloha |
23 | Valentina Failla | Aloha | CC. Lauria |
Trofeo FESTIVAL SICILIA FITNES
2001
OPTIMIST
Pos. | Atleta | Categoria | Club |
1 | Guido Noto | Optimist | CC. Lauria |
2 | Giorgio Grosso | Optimist | LNI PA Aren |
3 | Daniele Messina | Optimist | LNI PA Aren |
4 | Lupo Alice | Optimist | CC. Lauria |
5 | Alberto LO Bue | Optimist | CC. Lauria |
6 | Alessandro Minei | Optimist | CC. Lauria |
7 | Collura Chiara | Optimist | CC. Lauria |
8 | Numero Velico solo | Optimist | CC. Lauria |
9 | Numero Velico solo | Optimist | CC. Lauria |
10 | Numero Velico solo | Optimist | CC. Lauria |
CAMPIONATO INVERNALE DI
MONDELLO
WINDSURF
Pos. | Atleta | Categoria | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S1 | S2 | punti | |
1 | Marco Casagrande | Mistral | Albaria | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 11 | |
2 | Paco Cottone | Mistral/19 | C.N.C. P. | 3 | 5 | 4 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 5 | 31 | |
3 | Di Stefano Giovanni | Mistral/15 | Albaria | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26 | 26 | 64 | |
4 | Franc. Di Lorenzo | Mistral | Albaria | 26 | 26 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 29 | 26 | 29 | 67 | |
4 | Salvatore Matracia | Mistral/19 | CC. Lauria | 5 | 7 | 26 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 29 | 5 | 3 | 26 | 29 | 67 | |
6 | Armando Udine | Alhoa 6.6 | CC. Lauria | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 69 | |
7 | Blasco Bongiorno | Alhoa 6.6 | CC. Lauria | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 6 | 12 | 12 | 72 | |
8 | Riccardo Belli | Aloha 6.6 | CC. Lauria | 13 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 85 | |
9 | Marco Ferrera | Mistral/19 | Albaria | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 22 | 26 | 26 | 94 | |
10 | Massimo De Luca | Mistral | C.del Mare | 14 | 11 | 26 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 22 | 26 | 22 | 95 | |
12 | Gange Alberto | Mistral/19 | CC. Lauria | 2 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 3 | 22 | 7 | 5 | 26 | 26 | 97 | |
11 | Alberti Alessandro | Mistral | C.del Mare | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 99 | |
13 | Marco Fedele | Aloha 6.6 | Albaria | 15 | 15 | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 115 | |
15 | Nisticò Paco | Alhoa 4.5 | CC. Lauria | 11 | 14 | 10 | 26 | 26 | 26 | 15 | 14 | 10 | 13 | 8 | 26 | 26 | 121 | |
14 | Enrico Collura | Alhoa 6.6 | CC. Lauria | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 26 | 12 | 11 | 12 | 9 | 29 | 26 | 29 | 123 | |
17 | Roberto Collura | Alhoa 4.5 | CC. Lauria | 12 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 16 | 9 | 11 | 7 | 26 | 26 | 134 | |
16 | Rodolfo Mauceri | Aloha 4.5 | CC. Lauria | 18 | 16 | 14 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 29 | 18 | 22 | 139 | |
19 | Alberto Lunetta | Alhoa 4.5 | Albaria | 17 | 20 | 16 | 12 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 29 | 20 | 29 | 142 | |
18 | Brenda Bongiorno | Aloha 6.6 F. | CC. Lauria | 26 | 26 | 15 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 29 | 26 | 29 | 146 | |
20 | Nicola Lentini | Mistral | CC. Lauria | 16 | 17 | 11 | 4 | 11 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 159 | |
21 | Nathalie Campagna | Aloha 4.5 | CC. Lauria | 19 | 18 | 26 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 18 | 17 | 29 | 26 | 29 | 159 | |
22 | David Castagnetta | Mistral | Albaria | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 199 | |
24 | Marc Baglione | Mistral 12 | Albaria | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 199 | |
25 | Ninni Cassarà | Aloha 4.5 | Albaria | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 21 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 210 | |
23 | Valentina Failla | Aloha 3.3 | CC. Lauria | 22 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 214 | |
26 | Alessandra Sensini | Mistral F. | Albaria | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 216 | |
27 | Filippo Manzo | Mistral/19 | CC. Lauria | 7 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 217 | |
28 | Dino Costantino | Mistral | C.del Mare | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 241 |
CAMPIONATO INVERNALE DI
MONDELLO
OPTIMIST
Pos. | Atleta | Categoria | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S1 | S2 | punti | |
1 | Guido Noto | Optimist | CC. Lauria | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 33 | |
2 | Alessandro Minei | Optimist | CC. Lauria | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 37 | |
3 | Alberto LO Bue | Optimist | CC. Lauria | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 37 | |
4 | Giorgio Grosso | Optimist | LNI PA Ar | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 38 | |
5 | Daniele Messina | Optimist | LNI PA Ar | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 41 | |
6 | Lupo Alice | Optimist | CC. Lauria | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 54 | |
7 | Collura Chiara | Optimist | CC. Lauria | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 64 | |
8 | Numero Velico | Optimist | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 85 | ||
9 | Numero velico | Optimist | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 86 | ||
10 | Giorgio Lo Bue | Optimist | CC. Lauria | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 88 |
CAMPIONATO INVERNALE DI
MONDELLO
EQUIPE
1 | Cortegiani Di Vincenzo | EQUIPE | C.C.Lauria | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
2 | Lupo D'angelo | EQUIPE | C.C.Lauria | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
3 | Ferraro D'angelo | EQUIPE | CC. Lauria | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
4 | Noto Sardegna | EQUIPE | CC. Lauria | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 |
CAMPIONATO INVERNALE DI
MONDELLO
LASER
1 | Vincenzo Scargiali | LASER | Vega | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
2 | Marco Lo Bue | LASER R. | CC. Lauria | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | |
3 | Giovanni Barraja | LASER | CC. Lauria | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 | |
4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | ||||
5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | ||||
6 | Giuseppe Angilella | LASER | CC. Lauria | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | |
7 | Lidia Noto | LASER R. | CC. Lauria | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | |
8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 | ||||
9 | LASER 4.7 | CC. Lauria | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 |